Woning
Hillestraat 2, 8020 Ruddervoorde
Ref: spir28
2 slaapkamers
EPC: 557 kWh/m2
Omschrijving
Gezellige woning met lichtrijke keuken en zonnig stadstuintje in het centrum van Ruddervoorde. Deze goedgelegen woning omvat een leefruimte, slaapkamer of bureelruimte, keuken en badkamer op de benedenverdieping. Op de 1e verdieping is er een grote slaapkamer en aanpalende kamer die als dressing kan worden ingericht. Er is een kleine, smalle garage waar 2 wielers in kunnen gestald worden en die de verbinding maakt tussen de straat en de tuin.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Nee
De woning is opgenomen in de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed: als lage dorpswoning
|
Recente bestemming |
Woongebied
deels centrumgebied, deels zone voor wegen
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 557 kWh/m² |
557
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Bebouwing
Aantal slaapkamers | 2 |
Kadastraleafdeling | 31025 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 594D |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.