Bel-étagewoning met garage en 4 slaapkamers
Bel-étage voor € 365.500
Maurits Dewittestraat LOT 1, 8400 Oostende
Ref: spirNb_13-1
4 slaapkamers
1 badkamer
378m2 grondopp.
EPC: 30 kWh/m2
Bouwjaar: 2024
Omschrijving
Deze nieuw te bouwen woning heeft een super interessante ligging én indeling. Er is een kamer op de benedenverdieping en nog eens 3 op de 1e verdieping. De leefruimte met open keuken bevindt zich op de 2e verdieping waardoor je vanuit je zetel een leuk zicht hebt. Er is verder ook nagedacht over hoe voldoende bergruimte te voorzien in de woning. Er is een wasplaats op de benedenverdieping en een berging op de 2e verdieping. Op de 1e en 2e verdieping is er telkens een toilet voorzien.
Een terras en een tuin, zorgen er voor dat je ook van de gezonde zeelucht buiten kunt genieten.
Een terras en een tuin, zorgen er voor dat je ook van de gezonde zeelucht buiten kunt genieten.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | D |
P-score | D |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 30 kWh/m² |
30
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Zonnepanelen | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 245.500,00 |
Prijs grondaandeel | € 120.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 365.500,00 |
BTW constructie aan 21% | € 50.610,00 |
Registratie grond (12%) | € 14.400,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.043,13 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 434.078,13 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2024 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 378 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 30 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.