Vlot bereikbare en energiezuinige nieuwbouwwoningen.
Eengezinswoning voor € 495.000
Koninginnelaan , 9031 Drongen
Ref: spir404
3 slaapkamers
283m2 grondopp.
EPC: 30 kWh/m2
Bouwjaar: 2025
Omschrijving
Deze koppelwoningen worden afgewerkt volgens uw eigen smaak en beschikken over warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming boven en beneden.
Lot1 is een woning met 3 slaapkamers, Lot2 beschikt over 4 slaapkamers. Beide woningen hebben een inpandige garage en tuin.
Lot1: €495.000*
Lot2: €525.000*
Meer info over 1 of beide woningen? Bel naar Jurgen op 0498/11 67 15
*prijzen zijn steeds excl. btw en aankoopkosten
Lot1 is een woning met 3 slaapkamers, Lot2 beschikt over 4 slaapkamers. Beide woningen hebben een inpandige garage en tuin.
Lot1: €495.000*
Lot2: €525.000*
Meer info over 1 of beide woningen? Bel naar Jurgen op 0498/11 67 15
*prijzen zijn steeds excl. btw en aankoopkosten
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 30 kWh/m² |
30
Financiële info
Prijs constructie | € 495.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 495.000,00 |
Raming ereloon notaris | € 3.132,45 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 498.657,45 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2025 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 283 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 30 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.