Residentie Raveschoot
Raverschootsveldstraat , 8750 Zwevezele
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | € 295.000 | 2 | 35 m² | 114 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | 0.10 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9,78 m² | 71 m² | 71 m² | - | |
0.2 | Appartement | € 245.000 | 2 | 12 m² | 94 m² | - | - | Meer info | |
0.4 | Appartement | € 245.000 | 2 | 11 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
0.5 | Appartement | € 250.000 | 2 | 10 m² | 97 m² | 97 m² | - | Meer info | |
verkocht | 0.6 | Appartement | info op kantoor | 1 | 14 m² | 81 m² | 81 m² | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
1.1 | Appartement | € 305.000 | 3 | 35 m² | 125 m² | 125 m² | - | Meer info | |
1.2 | Appartement | € 255.000 | 2 | 10 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
1.3 | Appartement | € 255.000 | 2 | 10 m² | 96 m² | 96 m² | - | Meer info | |
1.4 | Appartement | € 255.000 | 2 | 12 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
1.5 | Appartement | € 260.000 | 2 | 10 m² | 97 m² | 97 m² | - | Meer info | |
1.6 | Appartement | € 260.000 | 2 | 11 m² | 99 m² | 99 m² | - | Meer info | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
2.1 | Appartement | € 310.000 | 3 | 36 m² | 125 m² | 125 m² | - | Meer info | |
2.2 | Appartement | € 260.000 | 2 | 11 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
2.3 | Appartement | € 260.000 | 2 | 10 m² | 96 m² | 96 m² | - | Meer info | |
2.4 | Appartement | € 260.000 | 2 | 10 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
2.5 | Appartement | € 265.000 | 2 | 22 m² | 99 m² | 99 m² | - | Meer info | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
3.1 | Appartement | € 315.000 | 3 | 36 m² | 125 m² | 125 m² | - | Meer info | |
3.2 | Appartement | € 265.000 | 2 | 11 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
3.3 | Appartement | € 265.000 | 2 | 11 m² | 96 m² | 96 m² | - | Meer info | |
3.4 | Appartement | € 265.000 | 2 | 11 m² | 94 m² | 94 m² | - | Meer info | |
verkocht | 3.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 22 m² | 109 m² | 109 m² | - |