Parkresidentie 'Het Notarishuys'
Sint-Elooisstraat 78, 8020 Ruddervoorde
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 0.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24 m² | 117 m² | 117 m² | - | |
verkocht | 0.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24 m² | 116 m² | 116 m² | - | |
verkocht | 0.4 | Appartement | € 295.000 | 2 | 24 m² | 119 m² | 119 m² | - | |
verkocht | 0.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24 m² | 104 m² | 104 m² | - | |
verkocht | 0.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24 m² | 116 m² | 116 m² | - | |
verkocht | 0.7 | Appartement | info op kantoor | 2 | 24 m² | 114 m² | 114 m² | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 16 m² | 94 m² | 94 m² | - | |
verkocht | 1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 39 m² | 111 m² | 111 m² | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | info op kantoor | 1 | 12 m² | 88 m² | 88 m² | - |